
Ver todas notícias
VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO PAÍS
ÚLTIMAS 24 HORAS
01-04-2023
Nº de Vacinados | 11.320 |
Uma dose | 15.575.515 |
Doses completas | 8.674.446 |
Doses de reforço | 1.910.344 |
Sem a 2.ª dose | 3.409.510 |
Sem qualquer dose | 3.409.510 |
Taxa de cobertura com a 1.ª dose | 82.27% |
Taxa de cobertura com a 2.ª dose | 45.82% |
Províncias c/ maior nº de vacinação diária: Luanda (2 826), Uíge (2 601), Malanje (1 749), Bié (952). | |
Total de vacinas administradas | 25.013.101 |