Ver todas notícias
VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO PAÍS
ÚLTIMAS 24 HORAS
27-01-2023
Nº de Vacinados | 12.806 |
Uma dose | 15.216.279 |
Doses completas | 8.417.793 |
Doses de reforço | 1.641.810 |
Sem a 2.ª dose | 3.766.022 |
Sem qualquer dose | 3.766.022 |
Taxa de cobertura com a 1.ª dose | 80.37% |
Taxa de cobertura com a 2.ª dose | 44.46% |
Províncias c/ maior nº de vacinação diária: Malanje (2 915), Luanda (2 815), Lunda Sul (1 569), Uíge (982). | |
Total de vacinas administradas | 24.224.467 |